Application
Ductile cast iron fittings yemvura yekunwa uye zvinwiwa zvisina kwazvakarerekera zvinosvika +70°C
Technical Characteristics
- Flange end connections maererano ne EN1092-2: PN10/PN16
- Yakagadzirwa zvinoenderana neEN545
- Yakanyanya kushanda kudzvanywa: PN16 / 16 bar
- Kushanda tembiricha: 0°C - +70°C
- Ruvara RAL5015
- Powder epoxy coating 250 μm ukobvu
- Muviri kubva kune ductile iron EN-GJS-500-7
Dimensions
DN | Flanged drill. | L | e | Kurema | Stock |
---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Stocked |
50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Stocked |
50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocked |
50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Stocked |
50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Stocked |
50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Stocked |
65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Stocked |
65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocked |
65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Stocked |
80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Stocked |
80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Stocked |
80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Stocked |
80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Stocked |
80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Stocked |
80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Stocked |
100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Stocked |
100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Stocked |
100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Stocked |
100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Stocked |
100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Stocked |
100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Stocked |
150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Stocked |
150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Stocked |
150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Stocked |
150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Stocked |
150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Stocked |
150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Stocked |
200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Stocked |
200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Stocked |
200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Stocked |
200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Stocked |
200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Stocked |
200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Stocked |
250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Stocked |
300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Stocked |
300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Stocked |
300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Stocked |
300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Stocked |
300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Stocked |
300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Stocked |
Kutakura: Kutakura zvinhu mugungwa, Kutakura nendege, Kutakura zvinhu zvepasi
Tinogona kupa nenzira yakasununguka nzira yekufambisa yakanakisa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye edza nepatinogona napo kudzikisa nguva yekumirira yevatengi uye mutengo wekufambisa.
Rudzi rwePackaging: Mapallet emapuranga, tambo dzesimbi uye makatoni
1.Fittting Packaging
2. Pipe Packaging
3.Pipe Coupling Packaging
DINSEN inogona kupa yakagadziridzwa kurongedza
Tine anopfuura makumi maviri+makore ruzivo pakugadzira. Uye kupfuura 15+makore ruzivo rwekuvandudza musika wemhiri kwemakungwa.
Vatengi vedu vanobva kuSpain, Italy, France, Russia, USA, Brazil, Mexican, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, German uye zvichingodaro.
Zvemhando, hazvidi kunetseka, isu tichaongorora zvinhu kaviri tisati tasvika. TUV, BV, SGS, uye kumwe kuongorora kwechitatu kunowanikwa.
Kuti izadzise chinangwa chayo, DINSEN inotora chikamu mune inokwana katatu kuratidzwa kumba nekune dzimwe nyika gore rega rega kutaurirana chiso nechiso nevatengi vakawanda.
Ita kuti nyika izive DINSEN